品名 | 封裝 | 充電功率 | 效率 | NTC | QI | 簡介 |
CZH_9100Z | SOP8 | 5W | 72% | N | 符合QI | 單線圈5W,成本較低,適合大公模板,相對9100C省二個三極管 |
CZH_9400Z | SOP16 | 5W | 72% | Y | 符合QI | 單線圈5W,成本較低,兼容性高,較9400外圍更精簡,經(jīng)典款 |
CZH_9700Z | SOP16 | 5W/7.5W/10W | 75% | Y | 符合QI | 單線圈5W、7.5W、10W,兼容性高,外置驅(qū)動 |
CZH_9800A | SOP16 | 5W/7.5W/10W | 75% | Y | 符合QI | 單線圈5W、7.5W、10W,兼容性高,內(nèi)置驅(qū)動 |
CZH_9803 | SOP16 | 5W/7.5W/10W | 80% | Y | 符合QI | 單線圈5W、7.5W、10W,兼容性高,內(nèi)置驅(qū)動, 效率高 |
CZH_9400ZS | SOP16 | 5W | 75% | Y | 符合QI | 雙線圈5W,效率高,兼容性高 |
CZH_9700ZS | SOP16 | 5W/7.5W/10W | 75% | Y | 符合QI | 雙線圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高 |
CZH_9800AS | SOP16 | 5W/7.5W/10W | 75% | Y | 符合QI | 雙線圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高 |
CZH_9A00 | SSOP24 | 5W | 80% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 雙線圈5W,效率高,兼容性高 |
CZH_9A02 | QFN24 | 5W/7.5W/10W | 80% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 雙線圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高 |
CZH_9A03 | QFN24 | 5W/7.5W/10W/15W | 80% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 雙線圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高 |
CZH_9A02S | QFN24 | 5W | 80% | Y | 符合QI | 雙線圈5W,效率高,兼容性高 |
CZH_9A03S | QFN24 | 5W/7.5W/10W/15W | 80% | Y | 符合QI | 雙線圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高 |
IP6806 | QFN24 | 5W/7.5W/10W | 78% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 能過認(rèn)證,外圍省,效率高,兼容性高 |
IP6808 | QFN32 | 5W/7.5W/10W | 78% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 能過認(rèn)證,外圍省,效率高,兼容性高 |
IP6809 | QFN40 | 5W/7.5W/10W/15W | 78% | Y | 能過QIBPP認(rèn)證 | 能過認(rèn)證,外圍省,效率高,兼容性高 |
CZH_9400R | SOT23-6 | 5W | 70% | N | 符合QI | 無接接收5W,適用于背貼移動電源接收 |
CZH_9401R | SOT23-6 | 5W | 70% | N | 符合QI | 無接接收5W,外圍精簡,適用于TWS等無線接收類產(chǎn)品 |
聯(lián)系人:肖先生(業(yè)務(wù))
手機(jī):13632573531
電話:0755-26966170
QQ:573939828
------------------------------------
聯(lián)系人:林先生(技術(shù))13530140537
QQ: 793105868
鄧先生:15986774905
QQ:65903949
電話:0755-26966170
--------------------------------------
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)僑鴻盛文化創(chuàng)意園寫字樓A棟614-616